<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comunicação Sindical &#187; linux</title>
	<atom:link href="http://www.comunicacaosindical.com.br/tag/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comunicacaosindical.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 22:07:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Centrais preferem Joomla</title>
		<link>http://www.comunicacaosindical.com.br/2008/11/27/centrais-preferem-joomla/</link>
		<comments>http://www.comunicacaosindical.com.br/2008/11/27/centrais-preferem-joomla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 16:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[centrais]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[ctb]]></category>
		<category><![CDATA[cut]]></category>
		<category><![CDATA[django]]></category>
		<category><![CDATA[drupal]]></category>
		<category><![CDATA[força sindical]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mambo]]></category>
		<category><![CDATA[plone]]></category>
		<category><![CDATA[sindicalismo]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[xoops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comunicacaosindical.com.br/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[As centrais sindicais brasileiras utilizam o Joomla em seus portais. Das seis centrais pesquisadas, CUT, CTB e Força Sindical. O Joomla é um CMS (sistema de gerenciador de conteúdo) capaz de ser utilizado por diversos atores e com múltiplas funcionalidades. Foi feito para ser simples, a qualquer usuário que queira publicar um texto, foto ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As centrais sindicais brasileiras utilizam o Joomla em seus portais. Das seis centrais pesquisadas, CUT, CTB e Força Sindical. O Joomla é um CMS (sistema de gerenciador de conteúdo) capaz de ser utilizado por diversos atores e com múltiplas funcionalidades. Foi feito para ser simples, a qualquer usuário que queira publicar um texto, foto ou vídeo sem a necessidade de muitos conhecimentos em internet e que dispensa gastos com atualizações rotineiras.</p>
<p>Há por aí outros CMS como o Drupal, Mambo, Wordpress, Xoops (em linguagem PHP) e Django e Plone, estes dois últimos escritos em linguagem Python. O bom destes sistemas é que são em código aberto, ou seja, você não paga por licenças, só pela customização para o seu site a uma empresa que já trabalhar em seu projeto. Uma boa introdução para o tema pode ser <a href="http://webinsider.uol.com.br/index.php/2005/06/08/o-que-e-cms-e-porque-voce-precisa-de-um/" target="_blank">conferido aqui</a>. E todas as atualizações são feitas por comunidades de usuários que ajudam a melhorar o produto final.</p>
<p>A dica acima vale para os dirigentes sindicais que querem melhorar a sua comunicação, gastando apenas com as especificidades necessárias para melhorar. Tem dúvidas de qual é o melhor? Ou não entendeu nada? Deixe seu comentário que responderei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicacaosindical.com.br/2008/11/27/centrais-preferem-joomla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
